當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 制備色譜系統(tǒng) > DAC-150廠家直供---動(dòng)態(tài)軸向色譜純化系統(tǒng)
簡要描述:DAC-150動(dòng)態(tài)軸向色譜純化系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),功能強(qiáng)大、系統(tǒng)操作簡捷,允許使用多達(dá) 4 種不同的溶劑的梯度洗脫,在線檢測并可在同一平臺(tái)下完成餾分分收集工作,支持不銹鋼色譜柱、快速分離柱和玻璃色譜柱等不同類型色譜柱的系統(tǒng)連接,廣泛應(yīng)用于中草藥、天然產(chǎn)物、有機(jī)合成產(chǎn)物和蛋白質(zhì)生物高
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 號(hào) | WOOK200型高壓輸液泵 |
設(shè)定步長 | 0.01mL/min |
輸液模式 | 雙柱塞并聯(lián) |
流速范圍 | (0.01~200.00)mL/min |
最大工作壓力 | 10MPa |
壓力脈動(dòng) | 1% |
流速精度 | ±1% |
重現(xiàn)性RSD | 0.50% |
控制模式 | RS232 或RS485 |
外形尺寸 | 320*260*140(長寬高) |
功率 | 80W |
重量 | 8.5kg |
型 號(hào) | UVD200紫外可見雙波長檢測器 |
流通池型號(hào) | 制備流通池,1/16或1/8“接口,SST或PEEK材質(zhì),可變光程 |
波長范圍&光源 | 190-400nm氘燈、400-700nm鎢燈 |
帶 寬 | 6nm |
波長精度 | ±1nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm |
基線噪聲 | 2*10-5 AU |
基線漂移 | 4* 10-4 AU/h |
檢測范圍 | (0~2)AU |
最小檢測濃度 | ≤4*10-8g/ml(萘甲醇溶液) |
控制模式 | RS232 或LAN |
外形尺寸 | 320*260*140(長寬高) |
功率 | 75W |
重量 | 6.9kg |
柱管直徑 | 150mm |
柱管長度 | 650mm |
工作壓力 | 10MPa |
液體接觸材質(zhì) | 316L/PTFE |
篩板村質(zhì)及孔徑 | 316L3um |
高壓密封圈 | 進(jìn)口 |
工作溫度 | 5-60 ℃ |
分配形式 | 強(qiáng)制分配 |
額定壓力 | 10MPa |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號(hào)2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼