當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 液相色譜儀系統(tǒng) > LC-500液相色譜儀
簡要描述:LC-500液相色譜儀--高精度、快速制備、高效益。將LC-500在實驗室、半制備色譜儀、層析、逆流色譜各個領域廣泛使用中所取得的經(jīng)驗和技術用于新技術開發(fā),典型應用:飼料企業(yè)中氨基酸檢測,中藥企業(yè)中藥成份檢測,茶葉中茶堿成份檢測等需要流動相比例不斷變化的化學組份檢測應用。。
詳細介紹
輸液泵 | |
流量范圍 | 0.01-10ml/min |
準確度 | ±2% |
精密度 | 1% |
壓力范圍 | 0-42MPa |
梯度 | 2 元 |
梯度方式 | 梯度洗脫內(nèi)部軟件可自控制,可通過泵控制 |
電源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
檢測器 | |
燈源 | 氘燈/鎢燈 |
光路設計 | 帶有雙路硅光二極管檢測器的單色儀 |
波長范圍 | 190-700nm 步增1nm,可由鍵盤設定 |
帶寬 | <6m |
波長精度 | ±2nm |
波長重復性 | 0.2nm |
吸收量程 | 0.0005AU/mV-2AU/mV |
數(shù)據(jù)系統(tǒng)輸出 | 2AU/V 進樣信號控制,自動調(diào)零,支持積分儀與記錄儀雙路輸出 |
噪聲 | ±2.5x10-5AU |
漂移 | 2x10-4AU(P-P) |
樣品池 | 標準錐形池(10mm光程,4.5ul體積) |
電源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts |
尺寸 | 40CM(L)×30CM(W)×18CM(H) |
重量 | 8.0kg |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼